70,450 people live in East Village, where the median age is 35 and the average individual income is $67,243. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around East Village, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including PRICELESS | The Rock, Upscale International Cafe, and JIH Market Aquarius.
Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Dining | 1.3 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Dining | 4.4 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Dining | 2.7 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Shopping | 2.89 miles | 15 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.88 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
Active | 2.9 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.65 miles | 24 reviews | 5/5 stars | |
Nightlife | 4.81 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.43 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.01 miles | 18 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.3 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.4 miles | 19 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.68 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.14 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.46 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.24 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.26 miles | 19 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.89 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.8 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.35 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.86 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.68 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Mirador is where vision meets sophistication. Listing with us means a partnership that’s personal, meticulous, and built for success. Backed by a team of specialists and unparalleled service, we help you uncover extraordinary opportunities and redefine what’s possible in real estate.