164,388 people live in Upper West Side, where the median age is 44 and the average individual income is $114,443. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Upper West Side, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Emilio Pucci Boutique, The Champion Experience, and Beastanetics Boot Camp.
Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Shopping | 1.45 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.07 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.5 miles | 24 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.29 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.93 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 0.36 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.12 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.62 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.2 miles | 19 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.85 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.43 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.84 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.73 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.46 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Mirador is where vision meets sophistication. Listing with us means a partnership that’s personal, meticulous, and built for success. Backed by a team of specialists and unparalleled service, we help you uncover extraordinary opportunities and redefine what’s possible in real estate.